ИБП Hiden Control HPS30-5048 (белый, Wi-Fi)
Доставка
| Самовывоз (смотреть на карте) | бесплатно |
| Бесплатная доставка по Москве. | |
Оплата
| Наличными |
| Безналичными (Visa/MasterCard) |
| Мощность номинальная, кВт | 1 |
| Полная мощность | 5000 |
| Активная мощность | 5000 |
| Диапазон входной частоты | 50 (автоопределение) |
| Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотный, ёмкость: 100-500Ач (рекомендуется) |
| Температура эксплуатации | Для выстоты свыше 1500 метров над уровнем моря: 0 °C - 40 °C |
| Размер | 430*305*197 мм |
| Вес нетто | 30.5 кг |
| Относительная влажность при эксплуатации | 5 - 95% без конденсации |
| Форм-фактор ИБП | Для настенного монтажа |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД в режиме работы от электросети | больше 95% |
| Режим заряда | Интеллектуальный: усиленный, абсорбирующий, поддерживающий заряд. Ручной выбор типа батареи; ШИМ, ручн. огран. тока заряда или по BTS |
| Интерфейсные порты | USB порт, Wi-Fi модуль (приобретается отдельно) |
| ЖК-дисплей и индикация | ЖК дисплей |
| Высота над уровнем моря | 0 - 3000 м |
| Температура хранения | от -15 °C до +55 °C |
| Размер упаковки | 585*387*322 мм |
| Вес брутто | 34.5 кг |
| Напряжение (инверторный режим), В | 230 ± 10% |
| Форма волны на выходе | Чистая синусоидальная волна |
Предлагаем следующие варианты доставки и получения груза:
- Самовывоз с нашего склада, Солнечногорский район, д. Есипово, д. 137А
- Доставка нашим транспортом по Москве и Московской области
- Доставка в регионы транспортной компанией
- Услуги манипулятора
Менеджеры компании СИНЕРГЕТИКА подберут оптимальное решение по доставке оборудования, звоните: +7 (495) 921-34-94
Оплата наличными
Оплата наличными возможна в нашем офисе по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, оф. 401.
Сервисные услуги и пуско-наладочные работы могут быть оплачены непосредственно на месте выполнения работ сотруднику компании. Оплата принимается только в рублях.
Безналичный расчет.
Оплата производится по выставленному счету на основании заключенного договора.
Оплата картой.
Оплатить картой можно в нашем офисе по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, оф. 401.
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Запрос цены
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Просмотренные товары:
Дизельный генератор 260 кВт CTG 358CS в кожухе
-
3 450 508 ₽
-
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 358 |
| Мощность максимальная, кВт | 286 |
| Мощность номинальная, кВт | 260 |
| Двигатель | Cummins |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 18 |
| Мощность максимальная, кВт | 18 |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Двигатель | SDEC |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 2,4 |
| Мощность максимальная, кВт | 2,4 |
| Мощность номинальная, кВт | 2,2 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
Дизельный генератор 10 кВт CTG CD12000A
-
178 741 ₽
-
| Страна производства | Россия |
| Мощность максимальная, кВA | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
Дизельный генератор 10 кВт CTG AD-16RE
-
403 332 ₽
-
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 16 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Двигатель | Ricardo |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 14 |
| Мощность максимальная, кВт | 14 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Двигатель | Ricardo |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 24 |
| Мощность максимальная, кВт | 24 |
| Мощность номинальная, кВт | 22 |
| Двигатель | SDEC |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Россия |
| Мощность максимальная, кВA | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
