Бензиновые генераторы с автозапуском
По количеству фаз:
По назначению:
Популярные теги:
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 4 |
| Мощность номинальная, кВт | 3,5 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 11 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 11 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 21 |
| Мощность максимальная, кВт | 17 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 21 |
| Мощность максимальная, кВт | 17 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
| Двигатель | Sawafuji |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
| Двигатель | Sawafuji |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 9,5 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 8,4 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 10,6 |
| Двигатель | Subaru |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Двигатель | Subaru |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 9,5 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 8,4 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 10,6 |
| Двигатель | Subaru |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Двигатель | Subaru |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 5,8 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 11.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 11.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 10.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 10.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
Запрос цены
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
