Однофазные бензиновые генераторы
По количеству фаз:
По назначению:
Популярные теги:
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 2,4 |
| Мощность максимальная, кВт | 2,4 |
| Мощность номинальная, кВт | 2,2 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 4 |
| Мощность номинальная, кВт | 3,5 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 3,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 3,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 7,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 7,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 11 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 21 |
| Мощность максимальная, кВт | 17 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Страна производства | Китай |
| Мощность максимальная, кВA | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Двигатель | LIFAN |
| Бренд | CTG |
| Мощность максимальная, кВт | 9,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 8,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 4,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 3,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 6,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 5,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 1,4 |
| Мощность номинальная, кВт | 1,2 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 6,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 5,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 3,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 3,0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 1,4 |
| Мощность номинальная, кВт | 1,2 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 8,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 7,0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 4,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 3,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 2,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 2,2 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 2,3 |
| Мощность номинальная, кВт | 1,8 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 2,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 1,6 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
Бензиновый генератор A-iPower A11000EAX
-
236 290 ₽
| Мощность максимальная, кВт | 11,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 10,0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 9,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 8,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 8,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 7,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 7,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 6,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 6,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 5,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 3.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 3.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 3 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 3.1 |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 8.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 7.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 6.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 6.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 5.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 5,0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 5.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 3,1 |
| Мощность номинальная, кВт | 2,8 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 2.2 |
| Мощность номинальная, кВт | 2.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 6.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 6.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 5.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 5.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 3.1 |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 2.2 |
| Мощность номинальная, кВт | 2.0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
Бензиновый генератор A-iPower A17000EAX
-
351 690 ₽
| Мощность максимальная, кВт | 17,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 15,0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
Бензиновый генератор A-iPower A13000EAX
-
266 590 ₽
| Мощность максимальная, кВт | 13,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 12,0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 6,0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 4,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 4,2 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 9,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 8,5 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Бренд | A-IPOWER |
| Мощность максимальная, кВт | 2,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 1,6 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Мощность максимальная, кВт | 3,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 3,0 |
| Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 5,8 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 5,8 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 5,8 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 4,7 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 4 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 3,3 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 1,9 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 2,6 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Япония |
| Мощность максимальная, кВт | 1 |
| Двигатель | Honda |
| Бренд | ELEMAX |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 10.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 10.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 5.6 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 3.7 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.7 |
| Двигатель | HONDA |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 6.3 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 4 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
| Страна производства | Франция |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Двигатель | KOHLER |
| Бренд | KOHLER-SDMO |
Запрос цены
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
